18.06.25 | Vollzeit | Ettlingen | NTT DATA Deutschland SETechnology is only as good as the people behind it. NTT DATA gehört zu den weltweit führenden Dienstleistern für Business- und IT-Lösungen. Mit Weitsicht und Innovationskraft schaffen wir außergewöhnliche Lösungen auf dem Weg in eine nachhaltige und vernetzte Zukunft. Von Connect bis zu Create
Später ansehen19.06.25 | Vollzeit | Graz | Universität GrazIn Einzelzellen; mit räumlicher Auflösung) - Entwicklung, Optimierung und Standardisierung von Analyse Code (z.B. für genregulatorische Mechanismen, Zell-Zell Kommunikation) - Aufsetzen von Onlineportal zur Verbreitung von Datensätze (z.B. von Einzelzellanalysen) - Mitarbeit am Research Data Management
Später ansehen20.06.25 | Vollzeit | Graz | Iventa IT-Recruiting GmbHAnd defining technical requirements - Collaboration - Close coordination with developers, testers, and management - Innovation - Analyzing technical challenges and developing new solutions - Documentation - Recording architectural decisions to ensure maximum transparency and traceability - Agile Methods
Später ansehen17.06.25 | Vollzeit | Wien | NETCONOMY GmbHGoldright Master Data Management ist ein Produkt der NETCONOMY GmbH und bei uns hast du die Chance, die Zukunft eines dynamischen, schnell wachsenden Technologieunternehmens entscheidend mitzugestalten und dabei mit deinen Aufgaben und deiner Verantwortung zu wachsen. Wir sind ein starkes Team
Später ansehen17.06.25 | Vollzeit | Graz | NETCONOMY GmbHGoldright Master Data Management ist ein Produkt der NETCONOMY GmbH und bei uns hast du die Chance, die Zukunft eines dynamischen, schnell wachsenden Technologieunternehmens entscheidend mitzugestalten und dabei mit deinen Aufgaben und deiner Verantwortung zu wachsen. Wir sind ein starkes Team
Später ansehen17.06.25 | Vollzeit | Wien | NETCONOMY GmbHAnd stay up to date through continuous communication with the teams and management. Your job's key responsibilities are - Responsibility for resource planning (capacity & demand evaluation, process maintenance, team staffing) - Analyzing and interpreting various project and company data - Ensuring data
Später ansehen12.06.25 | Teilzeit, Vollzeit | Graz | Dynatrace Austria GmbHStructures, and web architecture, with the ability to apply these concepts to create practical and effective solutions. - Hands-on experience with React or a comparable framework. - Experience with popular React state management libraries, such as Redux, is a plus. - Proficiency with testing frameworks like
Später ansehen07.06.25 | Vollzeit | Graz | Dynatrace Austria GmbHOver 50% of the Fortune 100 companies are current customers of Dynatrace. Your role at Dynatrace The Senior Digital Marketing Manager, Paid Search (SEM/PPC) will manage the day-to-day activities, including the strategy, planning, implementation, optimization, and reporting of paid search performance
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Data Manager in Graz Bezirk kostenlos abonnieren.
17.06.25 | Vollzeit | Dortmund | NETCONOMY GmbHGoldright Master Data Management ist ein Produkt der NETCONOMY GmbH und bei uns hast du die Chance, die Zukunft eines dynamischen, schnell wachsenden Technologieunternehmens entscheidend mitzugestalten und dabei mit deinen Aufgaben und deiner Verantwortung zu wachsen. Wir sind ein starkes Team
Später ansehen17.06.25 | Vollzeit | Wien | NETCONOMY GmbHGoldright Master Data Management ist ein Produkt der NETCONOMY GmbH und bei uns hast du die Chance, die Zukunft eines dynamischen, schnell wachsenden Technologieunternehmens entscheidend mitzugestalten und dabei mit deinen Aufgaben und deiner Verantwortung zu wachsen. Wir sind ein starkes Team
Später ansehen