08.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 80.000 - € 100.000 And transforming them into world-class implementations. - Engaging in challenging, future-oriented projects ranging from basic concepts to on-site realizations globally and locally. Qualifications - Excellent technical skills and a consulting attitude. - Several years of relevant experience on Microsoft
Später ansehen11.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Is an advantage - Excellent written and spoken German and a Class B driver’s license - Very good knowledge of MS Office, confident in MS Excel Personally, you impress with a precise, reliable, and structured approach to work and You think analytically and proactively. You are interested in auditing and willing
Später ansehen12.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Und Digitalisierungsvorhaben Skills sind der Schlüssel - Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf höherem Niveau (HAK/Studium) - Einschlägige Berufserfahrung im kaufmännischen Projektbereich - Sehr gute Excel-Kenntnisse und routinierter Umgang mit MS Office - Erfahrung mit SAP und Interesse an digitalen Analyse
Später ansehen05.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Und Englisch - Sicherer Umgang mit MS Excel, ERP-Kenntnisse von Vorteil Warum Sie sich bewerben sollten - Flexible Arbeitszeiten & Gleitzeitmodell - Hohes Maß an Eigenverantwortung - Kostenfreie Parkplätze & tolle Gesundheitsmaßnahmen Sie sind bereit für den nächsten Karriereschritt? Dann freuen
Später ansehen07.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Ausbildung/Diplom als Revisionsassistenz ist ein Plus - Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung - Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung von Vorteil - ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und Führerschein der Klasse B - sehr gute Kenntnisse in MS Office, sicherer Umgang mit MS Excel Persönlich
Später ansehen03.06.25 | Vollzeit | Graz | JobLeads GmbH | € 80.000 - € 100.000 Scientific background, if possible - Must have business level fluency in both English and German (oral/written) - Computer literacy (e.g. MS Word, Excel, Power Point, eTMF) - Effective communication skills - Good Team Player - Ability to work to project-driven deadlines - Accurate and precise working style
Später ansehen26.06.25 | Vollzeit | Graz | TRANSFER Planconsult DatentransferUnd betriebswirtschaftliches Interesse - – Erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position von Vorteil - – Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (v.a. Excel, PowerPoint) - – Gute Kenntnisse in einem CAD-Programm, ACAD wünschenswert - – Gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil - – Ausgeprägte
Später ansehen25.06.25 | Vollzeit | Graz | Energie SteiermarkNamens- und Adressänderungen etc.) - Verbuchung manueller Zahlungseingänge inkl. Kassaverwaltung - Durchführung und Dokumentation von Systemtests Fachlich-/methodische Anforderungen bzw. Praxis - Sehr gute Kenntnisse in den MS-Office Anwendungen (Word, Excel, Outlook, Teams) - Kaufmännisches Wissen
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Ms Excel in Graz kostenlos abonnieren.
24.06.25 | Teilzeit, Vollzeit | Graz | AMEDIA Luxury Suites GrazIn der Hotellerie von Vorteil - Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - Sehr guter Umgang mit MS-Office (insbesondere Word, Excel, Outlook) - Starke Gast- und Serviceorientierung - Selbstbewusstes und souveränes Auftreten sowie gute Umgangsformen - Gepflegtes Erscheinungsbild und positive Ausstrahlung
Später ansehen23.06.25 | Vollzeit | Graz | IVM Technical Consultants | € 47.600 / Jahr Und Jahresabschlüsse - Enge Kommunikation und Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmensabteilungen Skills sind der Schlüssel! - Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Controlling oder Wirtschaftsinformatik - Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Controlling von Vorteil - Fundierte Kenntnisse mit MS Office
Später ansehen