04.05.25 | Vollzeit | St. Pölten | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Zu deinem Verantwortungsgebiet. - Du unterstützt bei der Erstellung und Pflege von Auswertungen und Statistiken. - Du verwaltest Büromaterial und Arbeitsmittel. - Du bereitest Präsentationen & fachliche Unterlagen vor, fertigst Protokolle & Berichte an und wertest diese aus. Dein Profil - Du hast eine kaufmännische Ausbildung
Später ansehen19.04.25 | Vollzeit | St. Pölten | immy.atDatenpflege und Aktualisierung - Erstellung von Statistiken und Auswertungen Ihr Profil - Fundierte Ausbildung auf Maturaniveau - Idealerweise Branchenerfahrung - Verwalterassistenz-Ausbildung ist definitiv ein Plus - Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen (WEG, MRG) - Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse und IT
Später ansehen12.04.25 | Vollzeit, Teilzeit | St. Pölten | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Mitarbeit beim Unternehmensplanungsprozess, Konzernreporting - Projektcontrolling (Hochrechnungen, Umsatzplanung, Leistungsstunden), Cash Management - Kaufmännische Aufgaben (Versicherungen, Rechnungskontierung, Leasing, Statistiken) - Betreuung von Sonderprojekten wie SAP Migration (SAP KeyUser
Später ansehen05.04.25 | Teilzeit, Vollzeit | St. Pölten | www.fhstp.ac.atstatistische Meldungen • Sie arbeiten zusammen mit den Fachbereichen an der Aufbereitung von Reports und Kennzahlenanalysen • Sie verantworten die semesterweise Vorschreibung von Studiengebühren sowie die Rechnungserstellung für Wei- terbildungsformate (inkl. Kommunikation mit Studieren- den) • Sie optimieren
Später ansehen29.03.25 | Teilzeit, Vollzeit | St. Pölten | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Kommunikationsfreude und sehr gute Ausdrucksfähigkeit 6. Erfahrung mit der Erhebung und Analyse von unterschiedlichen Datenquellen (zb Statistik Austria, wiss. Studien, etc) 7. Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (zB. Veranstaltungen, Workshops), Organisation, Planung und Durchführung/Moderation 8
Später ansehen22.03.25 | Vollzeit, Teilzeit | St. Pölten | www.fhstp.ac.atControlling und Reporting Specialist (w/m/d) (30-40h) Ihre Aufgaben - Sie unterstützen bei der Erstellung von Budget, Reports und beim Risikomanagement - Sie erstellen ad-Hoc Berichte, Auswertungen und Finanzanalysen - Sie führen die laufende Kostenrechnung durch und erstellen statistische
Später ansehen01.02.25 | Vollzeit | St. Pölten | Wirtschaftskammer NiederösterreichDer Veranstaltung (Entfluchtung, Brandschutz, Stolpergefahren, etc.) Erstellung von Angeboten, Alternativvorschlägen und Mietverträgen, Statistiken, Qualitätsberichten, etc. Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Veranstaltungs- oder Medientechnik Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung Zeitliche
Später ansehen01.02.25 | Vollzeit | St. Pölten | Niederösterreichische Vorsorgekasse AGIn allen administrativen Angelegenheiten inkl. Überwachung der Auslagerungen. Eigenständige Vorbereitung und Erstellung von Unterlagen, Präsentationen, Berichten und Statistiken. Optimierung laufender Prozesse und Unterstützung bei Projekten, wie z.B. Nachhaltigkeit. Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossenes Studium
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Statist in St. Pölten kostenlos abonnieren.
08.09.24 | Vollzeit, Lehrstelle | St. Pölten | Geschützte Werkstätte St Pölten GesmbHGoogle Tag-Manager -> Anbieter Google Beschreibung Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren und diverse Einstellungen zu setzen. Speicherdauer bis zu 2 Jahre Marketing-Cookies Wir nutzen Marketing-Cookies
Später ansehen08.05.23 | Vollzeit | St. Pölten | Geschützte Werkstätte St Pölten GesmbHGoogle Tag-Manager -> Anbieter Google Beschreibung Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren und diverse Einstellungen zu setzen. Speicherdauer bis zu 2 Jahre Marketing-Cookies Wir nutzen Marketing-Cookies
Später ansehen