13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 To something meaningful and work with us on our mission? This is your chance. We are looking for dedicated people to enrich our team. Your contribution will be - Conceptualising and designing innovative campaign strategies for FOUR PAWS’ Illegal Puppy Trade programme. - Developing and analysing data
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Ludesch | JobLeads GmbH | € 60.000 - € 80.000 Werden weltweit in mehr als 170 Ländern vertrieben und die dafür erforderlichen Grundstoffmischungen für unsere Getränke in unserem Produktionswerk in Ludesch (Vorarlberg) hergestellt. Du bringst Erfahrung inSequence Logic Modelling bzw. PLC Programmierung im Industrieumfeld mit? Gestalte die Zukunft unserer
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 programming, mixed integer programming), Modelling of energy systems, Data science and machine learning (e.g. time series aggregation, clustering, etc.), Techno-economic analyses - Scientific publications and participation in national/international journals and conferences - Independent supervision of BA
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Mit Underwriting und Sales sowie den Kollegen im weltweiten Chubb Netzwerk - Projektarbeit zur Optimierung oder Einführung von Prozessen oder bei der Einführung neuer Systeme - Reporting auch in Englisch - Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium (bevorzugt
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Verbesserung und Optimierung von Legacy-Code auf hohem Qualitätsniveau. - Enge Zusammenarbeit mit dem Team zur Gestaltung und Implementierung technischer Lösungen. - Entwicklung und Erweiterung eines bestehenden Design Systems. Du bist ein “echter” Full-Stack Entwickler und beherrschst folgende Technologien
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Starting Date 1 Jun 2025 Funding Not funded through the EU Research Framework Programme Research Infrastructure Staff Position No Offer Description At the University of Vienna, over 10,000 people work together on future-oriented questions. Approximately 7,500 are academic staff engaged in cutting-edge
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 40.000 - € 60.000 Monitoring of projects through team meetings, post-assistance visits, regular reporting and any other monitoring tools. - Participate in internal evaluations of programmes. Representation - If requested by the Economic Recovery Program Manager represent DRC in food security sector working groups, cash
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 60.000 - € 80.000 In Computer Science, Statistics, Informatics, Information Systems, or another quantitative field. - You have a minimum of 5 years of hands-on experience in a Data Analyst role, working with SQL(Snowflake preferred), and Power BI including DAX, Dataflows, Deployment pipelines etc. - Good to have certification
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für System Programmer in Österreich kostenlos abonnieren.
13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 60.000 - € 80.000 Manage operational support, monitoring, and optimization of systems - Investigate customer queries at the 3rd level - Develop APIs aligned with our API strategy and roadmap - Collaborate with DevOps for application deployment - Create technical concepts for new APIs - Work closely with Analysts and QA
Später ansehen13.07.25 | Vollzeit | Wien | JobLeads GmbH | € 60.000 - € 80.000 Und Marketingmodul). Dynamics CE ist stark in andere Backend-Systeme integriert, unter anderem durch Azure Service Bus, Azure Functions und IFRAME-Integrationen. Azure Cognitive Services und LUIS werden eingesetzt, um Servicefälle automatisch zu identifizieren und weiterzuleiten. Die Dynamics-Umgebung gilt laut
Später ansehen